產品分類
Product Category相關文章
Related ArticlesSMG2000系列數字雙鉗相位伏安表是我公司精心研制的又一款專為現場測試的多功能儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點。可以在被測回路不開路的情況下直接測量交流電壓和交流電流,測量兩電壓間、兩電流間和電壓電流間的相位,此外,還可間接測得電路的功率因數和功率,可以判別三相相序,變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等。
SMG2000系列數字雙鉗相位伏安表采用超大LCD顯示屏,字高達40mm,還具有白屏背光,顯示一目了然,盡顯精美豪華外觀。
產品別稱:相位表、雙鉗相位表、雙鉗相位伏安表、鉗形相位表、鉗形相位伏安表、數字雙鉗相位表、數字式雙鉗相位表、低壓伏安相位檢測表、手持式數字雙鉗相位伏安表、雙鉗式數字相位表、雙鉗數字式相位表、雙鉗式伏安相位表、雙鉗伏安相位表、數顯雙鉗相位表、相位伏安表
影響量 | 基準條件 | 工作條件 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ |
環境濕度 | 40%~60% | <80% |
信號波形 | 正弦波、β=0.05 | 正弦波、β=0.05 |
信號頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~65Hz |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V |
測相位時電壓幅值 | 100V±20V | 30V~500V |
測相位時電流幅值 | 1A±0.2A | 10mA~20.00A |
外電場、磁場 | 應避免 | |
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
功能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數、功率間接測試 | |
電源 | DC9V 堿性干電池(1.5V LR6×6) | |
工作電流 | 開啟背光燈約35mA,電池連續工作約15小時 | |
關閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續工作約100小時 | ||
顯示模式 | LCD顯示,白屏背光功能,適合昏暗場所 | |
LCD尺寸 | 70mm×62mm ;顯示域:64mm×54mm | |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm | |
采樣速率 | 約3次/秒 | |
量程 | 交流電壓:0~20V/200V/500V | |
交流電流:0~200mA/2A/20A | ||
相位:0~360° | ||
測量相位時被測信號的幅值范圍 | 測U1-U2相位時:30V~500V | |
測I1-I2相位時:10mA~10.00A | ||
測U1-I2或I1-U2相位時:10V~500V、10mA~10.00A | ||
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“DH”符號顯示 | |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.8V~8V時,更換電池 | |
儀表質量 | 主機約1140g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線約250g | |
測試線長度 | 1.5m | |
電流鉗線長 | 2m | |
工作溫度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | |
輸入阻抗 | 測試電壓各檔輸入阻抗為:1mΩ | |
測U1U2相位時電壓輸入阻抗為:40kΩ | ||
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1分鐘的試驗 | |
絕緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10mΩ | |
結構 | 雙重絕緣 |
電壓 | 20V | 0.01V | ±(0.5%量程)° |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
電流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.5%量程)° |
2A | 1mA | ||
20A | 10mA | ||
相位 | 0~360° | 1° | ±1° |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。:
主機
測試線
電池
電流鉗
鋁合金機箱
整套
主機正面
主機側面
開關
選擇旋鈕
插孔
面板
外箱